Картина | Модель | DN(mm) | Rated Flow(m³/h) | Rated Head(m) | Max. Head(m) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | Power(W) | Port-to-port length(mm) | Pipe connection/Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic S 32-5 | 32 | 2 | 2.4 | 5 | 230 | 50/60 | 32 | 180 | G2 | |
Classic S 32-7.5 | 32 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 230 | 50/60 | 70 | 180 | G2 | |
Classic S 25-6 | 25 | 2 | 3 | 6 | 230 | 50/60 | 45 | 130/180 | G1 1/2 | |
Classic 25-5 | 25 | 2 | 2.4 | 5 | 230 | 50/60 | 32 | 130/180 | G1 1/2 | |
Basic 25-12F | 36 | 36 | 110 | 60 | 335 | 6 1/2 | Flanged | |||
Basic 25-7.5SFC | 27 | 27 | 110 | 60 | 185 | 6 1/2 | Flanged | |||
Basic 25-12U | 19 | 38 | 110 | 60 | 230 | 7 1/16 | 1 1/4 |
В общей сложности 1 страницы